贵阳市中医学院2023年学费、收费多少
作者: 时间:2023-09-26 15:26 次
摘要:学生报考学校的时候都会关心学费的问题,因为很多的学生家庭情况不是很好,想要读一个学费很低的学校。不用担心,上了大学会有许多助学政策,这样也会减轻整个家庭的负担。下
学生报考学校的时候都会关心学费的问题,因为很多的学生家庭情况不是很好,想要读一个学费很低的学校。不用担心,上了大学会有许多助学政策,这样也会减轻整个家庭的负担。下面考试升学网给大家收集了贵阳市中医学院各专业收费情况,供参考。
贵阳市中医学院学费
专业名称 | 学制 | 学费(元 /生年) | 科类 | 本科合计 |
中医学("5+3"一体化医学 人才培养) | 5 | 4500 | 文史 | 60 |
理工 | ||||
中医学(卓越中医师班) | 5 | 4500 | 文史 | 60 |
理工 | ||||
中医学 | 5 | 4500 | 文史 | 320 |
理工 | ||||
中西医临床医学 | 5 | 4500 | 文史 | 410 |
理工 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 4500 | 文史 | 170 |
理工 | ||||
中药学 | 4 | 4200 | 理工 | 260 |
药学 | 4 | 4200 | 理工 | 85 |
中药制药 | 4 | 4200 | 理工 | 85 |
中医骨伤科学 | 5 | 4500 | 文史 | 255 |
理工 | ||||
中医学(农村订单定向医学 生) | 5 | 0 | 文史 | 80 |
中医康复学 | 5 | 4500 | 文史 | 170 |
理工 | ||||
康复治疗学 | 4 | 4200 | 文史 | 85 |
理工 | ||||
中医养生学 | 5 | 4500 | 文史 | 170 |
理工 | ||||
中医儿科学 | 5 | 4500 | 文史 | 85 |
理工 | ||||
运动康复 | 4 | 4200 | 文史 | 170 |
理工 | ||||
护理学 | 4 | 4200 | 文史 | 255 |
理工 | ||||
医学检验技术 | 4 | 4200 | 理工 | 85 |
医学实验技术 | 4 | 4200 | 理工 | 85 |
药物制剂 | 4 | 4200 | 理工 | 85 |
制药工程 | 4 | 4200 | 理工 | 85 |
生物制药 | 4 | 4200 | 理工 | 85 |
中药学类(中药资源与开发 中草药栽培与鉴定) | 4 | 4200 | 理工 | 170 |
药物制剂(中外合作办学) | 4 | 24000 | 理工 | 120 |
贵阳市中医学院助学政策
展开全文
文章标题: 贵阳市中医学院2023年学费、收费多少
本文地址:http://www.youshi520.com/xuexiaozixun/guangdongxuexiao/119627.html + 复制链接
- 相关文章
- 贵州省2023年中专卫校哪里好 09-25
- 贵州省2023年卫校专业哪个好 09-25
- 贵州省2023年中专有哪些卫校 09-25
- 2023贵阳市的哪所卫生学校师资力量最雄厚 09-25
- 贵阳市医学院2023年是几本 09-25
- 贵州省2023年有哪些职业中专卫校 09-25
- 黔东南州2023年卫校什么专业适合男生 09-25
- 2023年黔东南民族职业技术学院医学系(贵州省卫 09-25
- 贵州省2023年技术卫校哪个好 09-25
- 贵州省2023年职业中专卫校有哪些 09-25