河南工业贸易职业学院2022年招生详情
作者: 时间:2022-10-10 11:12 次
摘要:河南工业贸易职业学院2022年招生详情 在了解学校的时候,同学们可以通过学校的招生简介来对学校有个了解,招生简介上面有对学校的介绍,以及招生信息的介绍,这样能够帮助到同
河南工业贸易职业学院2022年招生详情
在了解学校的时候,同学们可以通过学校的招生简介来对学校有个了解,招生简介上面有对学校的介绍,以及招生信息的介绍,这样能够帮助到同学们选择学校。下面是关于河南工业贸易职业学院的相关内容,希望能够帮助到同学们。
河南工业贸易职业学院概况
河南工业贸易职业学院是经河南省政府批准,教育部备案的专科层次国家公办高等职业院校。
学院被省委省政府命名为省级文明单位。是“河南省最具影响力的十佳职业学院”、“河南省职业学校职业指导与就业服务示范单位”、“河南省依法治校示范校”。
近年来,学院被国家人力资源和社会保障部授予“国家技能人才培育突出贡献奖”,被国家粮食局授予“全国粮食行业技能人才培育突出贡献奖”。
学院获得省教育厅人才培养工作水平评估优秀等级,在“2009年全国大学生企业经营管理沙盘模拟大赛”全国总决赛中荣获一等奖。
学院师资力量
学院师资力量雄厚,现拥有高、中级职称教师300余名,部分教师被评为省级学科技术带头人,不少教师的科研成果获得省、部级以上优秀成果奖或国家发明专利;有外籍专家、教师常年在我院工作、执教。
学院开设专业
学院创办于1950年,现设有粮食与生物工程系、机电工程系、计算机科学与技术系、会计系、经济贸易系、艺术设计系、商务外语系、基础部8系(部),开设有粮食工程、机电一体化技术等36个专业。
学院位于郑州市新郑龙湖大学城祥云路,西邻107国道,北依郑州西南绕城高速,距郑州西南绕城高速十八里河站不足600米。
学院占地面积580余亩,校舍建筑面积21万余平方米,交通便利,环境优美怡人,是读书成才的理想摇篮。
河南工业贸易职业学院招生简介
序号 | 系部 | 专业名称 | 专业方向 | 学费标准(元/年) | 生源省份 | 招生计划 | |||||||||
分系合计 | 分专业合计 | 统招 | 单招 | ||||||||||||
小计 | 文科 | 理科 | 对口 | 小计 | 文科 | 理科 | 对口 | ||||||||
1 | 粮食工程 | 食品加工技术 | 3600 | 河南 | 521 | 100 | 95 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
2 | 食品质量与安全 | 3600 | 河南 | 108 | 95 | 50 | 45 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | |||
3 | 食品营养与检测 | 3600 | 河南 | 110 | 82 | 58 | 24 | 0 | 28 | 14 | 5 | 9 | |||
4 | 粮食工程技术 | 3600 | 河南 | 104 | 95 | 50 | 45 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||
5 | 粮油储藏与检测技术 | 3600 | 河南 | 99 | 95 | 50 | 45 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | 机电工程 | 数控技术 | 3600 | 河南 | 899 | 123 | 110 | 60 | 50 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | |
7 | 机电一体化技术 | 3600 | 河南 | 211 | 110 | 50 | 50 | 10 | 101 | 33 | 28 | 40 | |||
8 | 工业机器人技术 | 3600 | 河南 | 130 | 110 | 60 | 50 | 0 | 20 | 3 | 9 | 8 | |||
9 | 汽车检测与维修技术 | 3600 | 河南 | 167 | 120 | 60 | 50 | 10 | 47 | 9 | 16 | 22 | |||
10 | 新能源汽车技术 | 3600 | 河南 | 167 | 110 | 60 | 50 | 0 | 57 | 25 | 18 | 14 | |||
11 | 汽车营销与服务 | 3600 | 河南 | 101 | 95 | 50 | 45 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
12 | 信息工程 | 电子信息工程技术 | 3600 | 河南 | 836 | 95 | 75 | 40 | 35 | 0 | 20 | 7 | 5 | 8 | |
13 | 移动互联应用技术 | 3600 | 河南 | 90 | 70 | 40 | 30 | 0 | 20 | 9 | 4 | 7 | |||
14 | 计算机应用技术 | 3600 | 河南 | 223 | 60 | 30 | 30 | 0 | 163 | 42 | 38 | 83 | |||
15 | 计算机应用技术 | JAVA工程师方向 | 3600 | 河南 | 160 | 60 | 30 | 30 | 0 | 100 | 26 | 27 | 47 | ||
16 | 计算机网络技术 | 3600 | 河南 | 121 | 80 | 40 | 30 | 10 | 41 | 6 | 17 | 18 | |||
17 | 数字媒体应用技术 | 3600 | 河南 | 147 | 100 | 50 | 40 | 10 | 47 | 20 | 7 | 20 | |||
18 | 财务会计 | 投资与理财 | 3300 | 河南 | 922 | 115 | 115 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 财务管理 | 3300 | 河南 | 191 | 115 | 70 | 45 | 0 | 76 | 29 | 12 | 35 | |||
20 | 会计 | 电算化方向 | 3300 | 河南 | 253 | 113 | 70 | 43 | 0 | 140 | 24 | 8 | 108 | ||
21 | 会计 | 注册会计师方向 | 3300 | 河南 | 240 | 115 | 70 | 45 | 0 | 125 | 35 | 32 | 58 | ||
22 | 审计 | 3300 | 河南 | 123 | 115 | 70 | 45 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||
23 | 工商管理 | 城市轨道交通运营管理 | 3300 | 河南 | 576 | 155 | 60 | 30 | 30 | 0 | 95 | 19 | 10 | 66 | |
24 | 工商企业管理 | 3300 | 河南 | 133 | 75 | 40 | 35 | 0 | 58 | 26 | 10 | 22 | |||
25 | 酒店管理 | 3300 | 河南 | 130 | 75 | 40 | 35 | 0 | 55 | 19 | 4 | 32 | |||
26 | 人力资源管理 | 3300 | 河南 | 158 | 95 | 50 | 45 | 0 | 63 | 22 | 3 | 38 | |||
27 | 贸易经济 | 市场营销 | 3300 | 河南 | 1130 | 193 | 90 | 50 | 40 | 0 | 103 | 43 | 12 | 48 | |
28 | 电子商务 | 3300 | 河南 | 236 | 80 | 40 | 30 | 10 | 156 | 52 | 18 | 86 | |||
29 | 网络营销 | 3300 | 河南 | 546 | 60 | 30 | 30 | 0 | 486 | 232 | 213 | 41 | |||
30 | 物流管理 | 3300 | 河南 | 155 | 95 | 50 | 45 | 0 | 60 | 23 | 13 | 24 | |||
31 | 艺术设计 | 建筑室内设计 | 3600 | 河南 | 637 | 311 | 120 | 60 | 60 | 0 | 191 | 67 | 19 | 105 | |
32 | 动漫制作技术 | 3600 | 河南 | 206 | 130 | 70 | 60 | 0 | 76 | 21 | 14 | 41 | |||
33 | 广告设计与制作 | 5600 | 河南 | 120 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 空中乘务 | 3300 | 河南 | 452 | 203 | 60 | 30 | 30 | 0 | 143 | 44 | 30 | 69 | ||
35 | 应用外语 | 商务英语 | 3300 | 河南 | 144 | 120 | 60 | 50 | 10 | 24 | 5 | 8 | 11 | ||
36 | 应用英语 | 3300 | 河南 | 105 | 105 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 财务会计 | 会计 | 电算化方向 | 3300 | 山东 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 粮食工程 | 食品营养与检测 | 3600 | 新疆 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 粮食工程 | 食品营养与检测 | 3600 | 湖北 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 粮食工程 | 食品营养与检测 | 3600 | 安徽 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 粮食工程 | 食品营养与检测 | 3600 | 陕西省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 计 | 6000 | 6000 | 3447 | 1843 | 1544 | 60 | 2553 | 879 | 592 | 1082 | |||||
备注 | 备注:1.住宿费:600元/年,预收教材费:500元/年(代收费用,多退少补。),收费标准如有调整,则按照省收费主管部门最终批复的标准执行。2.在总计划的范围内,录取时分专业计划根据录取具体情况可做相应调整。3.学制:3年。4. 机电一体化技术、汽车检测与维修技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、电子商务、商务英语6个专业在河南兼招对口升学考生。 |
河南工业职业技术学院学校简介
文章标题: 河南工业贸易职业学院2022年招生详情
- 相关文章
- 郑州电子信息中等专业学校的汽车运用与维修专 10-14
- 郑州电子信息中等专业学校的汽车运用与维修专 10-14
- 郑州电子信息中等专业学校的市场营销专业专业 10-14
- 郑州艺术幼儿师范学校的酒店管理专业前景有哪 10-14
- 郑州艺术幼儿师范学校的会计专业就业方向好吗 10-14
- 长垣县职业中等专业学校的会计专业主要学习哪 10-14
- 长垣县职业中等专业学校的计算机网络技术专业 10-14
- 长垣县职业中等专业学校的工程造价专业前景有 10-14
- 长垣县职业中等专业学校的电子商务专业前景如 10-14
- 长垣县职业中等专业学校的市场营销专业就业方 10-14