长沙市医学院衡阳校区2022年招生计划
作者: 时间:2022-02-05 15:20 次
摘要:学习是一件有意义的事情,不管是专业知识的学习还是生活技能的学习,都是可以给你带来学习的乐趣,学习的过程也能够带给你灵魂的拷问,或许在学习的过程中,你就找到了更好
学习是一件有意义的事情,不管是专业知识的学习还是生活技能的学习,都是可以给你带来学习的乐趣,学习的过程也能够带给你灵魂的拷问,或许在学习的过程中,你就找到了更好的自己。那么,小编给大家整理了长沙市医学院衡阳校区的招生计划,希望能给考生们一个参考。
长沙市医学院衡阳校区招生专业:临床医学、康复治疗学、眼视光学、生物技术、口腔医学、医学影像学、医学影像技术、医学检验技术、护理学、卫生检验与检疫、预防医学、中医学、针灸推拿学、药学、药物制剂、药物分析、中药学、医学信息工程等。
长沙市医学院衡阳校区招生计划
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 |
本科提前批 | 01 | 临床医学 | 非定向 | 五年 | 55 |
本科二批 | 10 | 生物技术 | 非定向 | 四年 | 30 |
本科二批 | 11 | 医学信息工程 | 非定向 | 四年 | 30 |
本科二批 | 12 | 针灸推拿学 | 非定向 | 五年 | 50 |
本科二批 | 13 | 药物制剂 | 非定向 | 四年 | 50 |
本科二批 | 14 | 药物分析 | 非定向 | 四年 | 50 |
本科二批 | 15 | 卫生检验与检疫 | 非定向 | 四年 | 50 |
本科二批 | 16 | 护理学 | 非定向 | 四年 | 200 |
本科二批 | 17 | 运动康复 | 非定向 | 四年 | 5 |
本科二批 | 18 | 预防医学 | 非定向 | 五年 | 50 |
本科二批 | 19 | 中医学 | 非定向 | 五年 | 200 |
本科二批 | 20 | 药学 | 非定向 | 四年 | 71 |
本科二批 | 21 | 中药学 | 非定向 | 四年 | 30 |
本科二批 | 22 | 医学检验技术 | 非定向 | 四年 | 100 |
本科二批 | 23 | 医学影像技术 | 非定向 | 四年 | 30 |
本科二批 | 24 | 临床医学 | 非定向 | 五年 | 481 |
本科二批 | 25 | 医学影像学 | 非定向 | 五年 | 200 |
本科二批 | 26 | 口腔医学 | 非定向 | 五年 | 150 |
本科二批 | 27 | 妇幼保健医学 | 非定向 | 五年 | 30 |
本科二批 | 28 | 眼视光学 | 非定向 | 四年 | 40 |
本科二批 | 29 | 康复治疗学 | 非定向 | 四年 | 50 |
高职专科批 | 32 | 针灸推拿 | 非定向 | 三年 | 30 |
高职专科批 | 33 | 中医学 | 非定向 | 三年 | 40 |
高职专科批 | 34 | 药学 | 非定向 | 三年 | 30 |
高职专科批 | 35 | 护理 | 非定向 | 三年 | 200 |
高职专科批 | 36 | 医学检验技术 | 非定向 | 三年 | 40 |
高职专科批 | 37 | 医学影像技术 | 非定向 | 三年 | 30 |
高职专科批 | 38 | 药品经营与管理 | 非定向 | 三年 | 30 |
高职专科批 | 39 | 临床医学 | 非定向 | 三年 | 200 |
高职专科批 | 41 | 老年服务与管理 | 非定向 | 三年 | 20 |
高职专科批 | 43 | 助产 | 非定向 | 三年 | 30 |
高职专科批 | 44 | 医学美容技术 | 非定向 | 三年 | 30 |
高职专科批 | 45 | 口腔医学技术 | 非定向 | 三年 | 30 |
长沙市医学院衡阳校区录取规则
1、 严格遵循公平、公正、公开的原则,德智体综合衡量,择优录取。
2、 投档比例:湖南省投档比例设置在105%以内,其他省份根据生源情况确定,提档比例控制在招生计划数的120%以内。
展开全文
文章标题: 长沙市医学院衡阳校区2022年招生计划
- 相关文章
- 探索贵阳汽修学校的优势和特色 04-18
- 探索贵阳汽修学校的优质选择 04-18
- 深度探究贵阳汽修学校的学费和收费政策 04-18
- 了解贵阳汽修学校位置及课程情况 04-18
- 助力汽车行业发展,打造专业汽修人才 04-18
- 引领汽车维修行业未来的领航者 04-18
- 贵阳汽修工业职业技术学校 04-18
- 探索贵阳汽修学校的特色课程与教学体系 04-18
- 致力于培养汽车维修技术精英 04-18
- 贵阳汽修学校怎么样啊 04-18