湖南省食品药品职业学院2022年招生计划
作者: 时间:2022-02-04 14:04 次
摘要:学生不需要关注自己是否能够成功,每一个人对成功的定义是不同的。因为成功的路太遥远,先努力学习,把自己的各项能力提升起来,当你到达一定的位置,自然你想要成功就变得
学生不需要关注自己是否能够成功,每一个人对成功的定义是不同的。因为成功的路太遥远,先努力学习,把自己的各项能力提升起来,当你到达一定的位置,自然你想要成功就变得更容易。那么,下面一起来了解下湖南省食品药品职业学院的招生计划。
湖南省食品药品职业学院招生专业:药学、药物制剂技术、生物制药技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、中药学、中药生产与加工、中药养生保健、中药制药技术、药品经营与管理、药品服务与管理等。
湖南省食品药品职业学院招生计划
专业名称 | 专业代码 | 招生科类 | 湖南省 | 湖北 | 广东 | 广西 | 贵州省 | 重庆市 | 四川省 | 安徽 | 云南省 | 山东 | 江西 |
中药学 | 17 | 文史 | 86 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
理工 | 78 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
职高对口 | 7 | ||||||||||||
中药生产与加工 | 03 | 文史 | 28 | 4 | 2 | ||||||||
理工 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||
中医养生保健 | 14 | 文史 | 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
理工 | 20 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
职高对口 | 3 | ||||||||||||
中药制药技术 | 07 | 文史 | 28 | 4 | 2 | ||||||||
理工 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||
职高对口 | 3 | ||||||||||||
药学 | 16 | 文史 | 76 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
理工 | 86 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
职高对口 | 8 | ||||||||||||
药物制剂技术 | 08 | 文史 | 32 | 1 | 4 | 2 | |||||||
理工 | 32 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
职高对口 | 6 | ||||||||||||
生物制药技术 | 06 | 文史 | 22 | 4 | 2 | ||||||||
理工 | 22 | 5 | 2 | ||||||||||
药品质量与安全 | 04 | 文史 | 18 | 1 | 3 | ||||||||
理工 | 28 | 5 | 2 | ||||||||||
职高对口 | 5 | ||||||||||||
制药设备应用技术 | 05 | 文史 | 18 | 1 | 4 | ||||||||
理工 | 20 | 1 | 3 | ||||||||||
药品经营与管理(药品营销方向) | 10 | 文史 | 56 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
理工 | 38 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
职高对口 | 7 | ||||||||||||
药品经营与管理(药品电子商务方向) | 09 | 文史 | 32 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 22 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
药品服务与管理 | 11 | 文史 | 36 | 4 | 2 | ||||||||
理工 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||
职高对口 | 5 |
湖南省食品药品职业学院到校事项
展开全文
文章标题: 湖南省食品药品职业学院2022年招生计划
- 相关文章
- 常德信息技术学校汽修专业要多少学费 08-23
- 常德汽车机电学校汽修学校学费多少 08-23
- 湘潭航空空乘学校2022招生简介 08-23
- 长沙市航空空乘学校2022招生简介 08-23
- 张家界航空空乘学校2022招生简介 08-23
- 宁乡县职业中专学校汽修就业前景好吗 08-23
- 益阳高级技工学校2022年3+2五年制大专录取分数线 08-23
- 澧县职业中专学校2022年招生分数线 08-23
- 常德高铁铁路学校2022招生简介 08-23
- 澧县职业中专学校2022年3+2五年制大专录取分数线 08-23