成都市中专学校2019名单
作者: 时间:2019-06-07 04:44 次
摘要:成都中职学校数据来自四川省招生考试院发布的《四川省具有中等职业学历教育招生资格的学校和专业》,其中成都共有92所中职院校,详情如下表所示,排名不分先后,考生可根据自
成都中职学校数据来自四川省招生考试院发布的《四川省具有中等职业学历教育招生资格的学校和专业》,其中成都共有92所中职院校,详情如下表所示,排名不分先后,考生可根据自己实际情况选择报读。
序号 | 学校 | 性质 | 代码 |
1 | 四川电力职业技术学院 | 公办 | 51002 |
2 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 51004 |
3 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 51007 |
4 | 四川艺术职业学院 | 公办 | 51011 |
5 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 51012 |
6 | 成都艺术职业学院 | 民办 | 51017 |
7 | 成都铁路工程学校 | 国家改革发展示范学校 | 51041 |
8 | 四川省工业贸易学校 | 公办国家重点 | 51043 |
9 | 四川省水产学校 | 公办国家重点 | 51044 |
10 | 成都铁路卫生学校 | 国家改革发展示范学校 | 51045 |
11 | 四川省卫生学校 | 公办 | 51046 |
12 | 四川省人民医院护士学校 | 公办 | 51047 |
13 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 公办 | 51048 |
14 | 四川大学附设华西卫生学校 | 公办 | 51049 |
15 | 四川省旅游学校 | 公办 | 51053 |
16 | 四川广播电视中等专业学校 | 公办 | 51054 |
17 | 四川交通运输职业学校 | 国家改革发展示范学校 | 51055 |
18 | 四川省商务学校 | 国家改革发展示范学校 | 51056 |
19 | 成都市工业职业技术学校 | 国家改革发展示范学校 | 51057 |
20 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 国家改革发展示范学校 | 51063 |
21 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 国家改革发展示范学校 | 51064 |
22 | 四川音乐学院附属中等艺术学校 | 公办 | 51065 |
23 | 四川省体育运动学校 | 公办 | 51066 |
24 | 成都体育学院附属体育运动学校 | 公办 | 51067 |
25 | 成都市文化艺术学校 | 公办 | 51069 |
26 | 成都市体育运动学校 | 公办 | 51070 |
27 | 核工业成都机电学校 | 公办 | 51071 |
28 | 四川省经济管理学校 | 民办 | 51072 |
29 | 四川省实用中等专业学校 | 民办 | 51073 |
30 | 四川省弘博中等专业学校 | 民办 | 51074 |
31 | 成都华大医药卫生学校 | 民办 | 51075 |
32 | 四川省志翔职业技术学校 | 公办 | 51082 |
33 | 四川省农业广播电视学校 | 公办 | 51092 |
34 | 四川省消防学校 | 公办 | 51095 |
35 | 成都市天府新区成人中等专业学校 | 公办 | 51108 |
36 | 成都广播电视中等专业学校 | 公办 | 51112 |
37 | 四川文轩职业学校 | 民办 | 51122 |
38 | 成都市蜀兴职业中学 | 公办省重点 | 51131 |
39 | 成都市洞子口职业高级中学 | 公办 | 51133 |
40 | 都江堰市职业中学 | 公办国家重点 | 51134 |
41 | 四川省邛崃市职业高级中学 | 公办省重点 | 51135 |
42 | 成都石化工业学校 | 公办省重点 | 51137 |
43 | 四川省蒲江县职业中学 | 公办国家重点 | 51140 |
44 | 四川省大邑县职业高级中学 | 公办国家重点 | 51141 |
45 | 成都市工程职业技术学校 | 国家改革发展示范学校 | 51142 |
46 | 四川省新津县职业高级中学 | 公办国家重点 | 51144 |
47 | 成都电子信息学校 | 国家改革发展示范学校 | 51145 |
48 | 成都市华阳职业中学 | 公办省重点 | 51146 |
49 | 四川省成都市中和职业中学 | 国家改革发展示范学校 | 51147 |
50 | 四川省双流建设职业技术学校 | 公办 | 51148 |
51 | 四川省金堂县职业高级中学 | 公办省重点 | 51149 |
52 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 公办省重点 | 51153 |
53 | 成都东星航空职业学校 | 民办 | 51161 |
54 | 成都实用工程技术学校 | 民办 | 51166 |
55 | 成都市现代职业技术学校 | 国家改革发展示范学校 | 51170 |
56 | 成都市特殊教育中等职业技术学校 | 公办 | 51171 |
57 | 四川省成都市青苏职业中学校 | 公办省重点 | 51172 |
58 | 成都市建筑职业中专学校 | 公办省重点 | 51173 |
59 | 成都汽车职业技术学校 | 公办省重点 | 51174 |
60 | 四川省崇州市职业中专学校 | 公办国家重点 | 51175 |
61 | 四川省郫县友爱职业技术学校 | 公办国家重点 | 51176 |
62 | 成都市现代制造职业技术学校 | 公办国家重点 | 51177 |
63 | 成都经济开发区职业技术学校 | 民办 | 51179 |
64 | 成都棠湖科学技术学校 | 民办 | 51180 |
65 | 成都德圣中等职业学校 | 民办 | 51181 |
66 | 成都实验商贸管理学校 | 民办 | 51182 |
67 | 成都华夏旅游商务学校 | 民办 | 51183 |
68 | 四川托普计算机职业学校 | 民办 | 51185 |
69 | 成都青华职业学校 | 民办 | 51187 |
70 | 成都市育华职业学校 | 民办 | 51190 |
71 | 成都市庄园机电职业技术学校 | 民办 | 51192 |
72 | 成都天府职业技术学校 | 民办 | 51193 |
73 | 成都金沙职业技术学校 | 民办 | 51195 |
74 | 成都科华职业技术学校 | 民办 | 51196 |
75 | 成都机电工程学校 | 民办 | 51198 |
76 | 成都航空旅游职业学校 | 民办 | 51202 |
77 | 成都华商理工职业学校 | 民办 | 51204 |
78 | 成都翔飞航空职业技术学校 | 民办 | 51207 |
79 | 成都翰林职业技术学校 | 民办 | 51208 |
80 | 成都指南针职业技术学校 | 民办 | 51209 |
81 | 成都百年农工子弟职业学校 | 民办 | 51213 |
82 | 成都新运职业学校 | 民办 | 51214 |
83 | 成都市中山职业技术学校 | 民办 | 51215 |
84 | 成都郫县希望职业学校 | 民办 | 51263 |
85 | 成都核瑞工程职业技术学校 | 民办 | 51265 |
86 | 四川红十字卫生学校 | 民办 | 51266 |
87 | 成都金海洋创意产业职业技术学校 | 民办 | 51267 |
88 | 四川现代艺术学校 | 民办 | 51268 |
89 | 成都成医一附院护士学校 | 民办 | 51269 |
90 | 四川省简阳市高级职业中学 | 公办国家重点 | 68014 |
91 | 四川省简阳机电工程学校 | 民办 | 68036 |
92 | 简阳市育英文武职业技术学校 | 民办 | 68047 |
注:点击表中红色学校名称可以查看该校2018最新招生简章哦!
成都铁路工程学校有哪些专业
建筑工程施工、道路与桥梁工程施工、铁道施工与养护、工程测量、工程机械运用与维修
四川省工业贸易学校有哪些专业
机电技术应用、粮油饲料加工技术、计算机应用、会计、市场营销、高星级饭店运营与管理、产品质量监督检验、汽车运用与维修、建筑设备安装
注:更多学校招生专业信息请点击上表中学校名称查询。
展开全文
文章标题: 成都市中专学校2019名单
- 相关文章
- 常德信息技术学校汽修专业要多少学费 08-23
- 常德汽车机电学校汽修学校学费多少 08-23
- 湘潭航空空乘学校2022招生简介 08-23
- 长沙市航空空乘学校2022招生简介 08-23
- 张家界航空空乘学校2022招生简介 08-23
- 宁乡县职业中专学校汽修就业前景好吗 08-23
- 益阳高级技工学校2022年3+2五年制大专录取分数线 08-23
- 澧县职业中专学校2022年招生分数线 08-23
- 常德高铁铁路学校2022招生简介 08-23
- 澧县职业中专学校2022年3+2五年制大专录取分数线 08-23