兰州市职业技术学院2021年招收专业_收费标准
作者: 时间:2021-01-18 18:25 次
摘要:兰州职业技术学院是一所公办的全日制高等职业技术学校,主要包括三个校区:总校区、雁儿湾校区、桃林校区,每个校区都建有相对完善的办学设施。学院党委领导班子坚持以育人为
兰州市职业技术学院是一所公办的全日制高等职业技术学校,主要包括三个校区:总校区、雁儿湾校区、桃林校区,每个校区都建有相对完善的办学设施。学院党委领导班子坚持以育人为根本,以提高人才培养质量为核心探索职业教育发展规律,狠抓内涵建设,立足兰州市,面向甘肃省,辐射西部及全国,为促进兰州市、甘肃省产业结构调整,转型升级,培养高素质、高技能、零适应期的应用型人才。
2021年招收专业及收费标准
序号 | 系别 | 专业 | 学制 | 招生计划 | 招生科类 | 学费(元/年) |
1 | 机电工程系 | 数控技术 | 三年 | 30 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
2 | 机电一体化技术 | 三年 | 49 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
3 | 模具设计与制造 | 三年 | 18 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
4 | 机械制造与自动化 | 三年 | 79 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
5 | 光伏材料制备技术 | 三年 | 29 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
6 | 电气自动化技术 | 三年 | 54 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
7 | 光伏发电技术与应用 | 三年 | 23 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
8 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
9 | 汽车工程与交通运输系 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 61 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
10 | 汽车营销与服务 | 三年 | 27 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
11 | 汽车电子技术 | 三年 | 50 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
12 | 汽车车身维修技术 | 三年 | 44 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
13 | 新能源汽车技术 | 三年 | 40 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
14 | 电子信息工程系 | 计算机应用技术 | 三年 | 43 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
15 | 计算机网络技术 | 三年 | 45 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
16 | 计算机信息管理 | 三年 | 30 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
17 | 软件技术 | 三年 | 31 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
18 | 物联网应用技术 | 三年 | 18 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
19 | 应用电子技术 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
20 | 信息安全与管理 | 三年 | 70 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
21 | 经济管理系 | 会计 | 三年 | 50 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
22 | 电子商务 | 三年 | 43 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
23 | 物流管理 | 三年 | 41 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
24 | 投资与理财 | 三年 | 19 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
25 | 报关与国际货运 | 三年 | 19 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
26 | 连锁经营管理 | 三年 | 19 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
27 | 生物工程系 | 园林技术 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
28 | 药品生产技术 | 三年 | 67 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
29 | 食品生物技术 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
30 | 烹调工艺与营养 | 三年 | 34 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
31 | 食品营养与检测 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
32 | 环境监测与控制技术 | 三年 | 40 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
33 | 护理 | 三年 | 60 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
34 | 初等教育系 | 学前教育 | 三年 | 100 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 |
35 | 表演艺术 | 三年 | 20 | 艺术类 | 4500 | |
36 | 应用英语 | 三年 | 30 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
37 | 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 40 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
38 | 数字传媒系 | 广告设计与制作 | 三年 | 36 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 |
39 | 动漫制作技术 | 三年 | 27 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 | |
40 | 影视多媒体技术 | 三年 | 45 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
41 | 建筑室内设计 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 | |
42 | 艺术设计 | 三年 | 50 | 文史、理工、三校生、艺术类 | 4500 | |
43 | 现代服务系 | 旅游管理 | 三年 | 36 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
44 | 酒店管理 | 两年 | 70 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
45 | 文秘 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
46 | 婚庆服务与管理 | 三年 | 61 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
47 | 社区管理与服务 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
合计 | 1812 |
展开全文
文章标题: 兰州市职业技术学院2021年招收专业_收费标准
- 相关文章
- 常德信息技术学校汽修专业要多少学费 08-23
- 常德汽车机电学校汽修学校学费多少 08-23
- 湘潭航空空乘学校2022招生简介 08-23
- 长沙市航空空乘学校2022招生简介 08-23
- 张家界航空空乘学校2022招生简介 08-23
- 宁乡县职业中专学校汽修就业前景好吗 08-23
- 益阳高级技工学校2022年3+2五年制大专录取分数线 08-23
- 澧县职业中专学校2022年招生分数线 08-23
- 常德高铁铁路学校2022招生简介 08-23
- 澧县职业中专学校2022年3+2五年制大专录取分数线 08-23