成都市计算机理工大学2019年招生录取分数线
作者: 时间:2019-06-07 14:05 次
摘要:成都计算机理工大学2019年录取分数线已经公布,教育计算机网老师帮大家介绍下。本科大学在划定录取分数线时,通常由学生的整体分数水平来划分,考生可参考具体查看下成都计算
成都计算机理工大学2019年录取分数线已经公布,教育计算机网老师帮大家介绍下。本科大学在划定录取分数线时,通常由学生的整体分数水平来划分,考生可参考具体查看下成都计算机理工大学的录取分数线情况。
成都计算机理工大学录取分数线省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
省控线 | 录取分 | 省控线 | 录取分 | ||
四川 | 本科一批 | 546 | 589 | 553 | 566 |
国家专项 | 546 | 589 | 553 | 562 | |
地方专项 | 546 | 591 | 553 | 571 | |
广东 | 本科批次 | 376 | 519 | 443 | 553 |
天津 | 本科批次 | 407 | 533 | 436 | 531 |
山东 | 本科批次 | 435 | 580 | 505 | 583 |
辽宁 | 本科批次 | 368 | 571 | 461 | 570 |
海南 | 本科A批 | 539 | 643 | 579 | 683 |
山西 | 本科一批A段 | 516 | 552 | / | / |
山西 | 本科一批B段 | 516 | 537 | 546 | 546 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 472 | 554 | 490 | 538 |
河南 | 本科一批 | 499 | 573 | 547 | 582 |
重庆 | 本科一批 | 524 | 588 | 524 | 536 |
江苏 | 本科一批 | 336 | 348 | 337 | 341 |
河北 | 本科一批 | 511 | 585 | 559 | 602 |
宁夏 | 本科一批 | 463 | 497 | 528 | 549 |
新疆 | 本科一批 | 467 | 540 | 500 | 551 |
甘肃 | 本科一批 | 483 | 541 | 502 | 531 |
云南 | 本科一批 | 530 | 578 | 575 | 596 |
江西 | 本科一批 | 527 | 563 | 568 | 586 |
吉林 | 本科一批 | 533 | 544 | 542 | 554 |
贵州 | 本科一批 | 484 | 549 | 575 | 601 |
湖北 | 本科一批 | 512 | 578 | 561 | 593 |
湖南 | 本科一批 | 513 | 582 | 569 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 505 | 575 | 550 | 584 |
青海 | 本科一批 | 403 | 449 | / | / |
福建 | 本科一批 | 490 | 517 | / | / |
广西 | 本科一批 | 513 | 559 | / | / |
西藏 | 本科一批(藏) | 327 | 350 | 375 | 410 |
西藏 | 本科一批(汉) | 445 | 510 | / | / |
北京 | 本科二批 | 432 | 478 | 488 | 534 |
内蒙 | 本科二批 | 336 | 484 | 399 | 509 |
陕西 | 本科二批 | 425 | 470 | 467 | 514 |
安徽 | 本科二批 | 432 | 503 | 486 | 556 |
四川 | 本科二批 | 458 | 529 | 492 | 540 |
重庆 | 本科二批 | 428 | 501 | 434 | 500 |
展开全文
文章标题: 成都市计算机理工大学2019年招生录取分数线
- 相关文章
- 2021年六盘水市理工职业技术学校录取分数线 01-10
- 2021年普安县中等职业学校录取分数线 01-10
- 2021年金沙县中等职业学校录取分数线 01-10
- 2021年凯里市第一中等职业学校录取分数线 01-10
- 2021年贵州省民族大学中专部录取分数线 01-10
- 2021年贵州省电子工业学校录取分数线 01-10
- 2021年织金县中等职业学校录取分数线 01-10
- 2021年望谟县中等职业学校录取分数线 01-10
- 2021年德江县中等职业学校录取分数线 01-10
- 2021年毕节幼儿师范高等专科学校录取分数线 01-10